Muchini Mupati wa Layout 3 Station Uubeleka Obotu: Ziteshi zyakupanga, zyakuuma akubikka antoomwe. kubeleka obotu loko akubula mali manji; chipekupeku chakuguma chamubala, nchuubauba kubelesya.
| Chitondeezyo | HEY01-6040 | HEY01-6850 | HEY01-7561 | ||
| Busena Bupati (mm2) ) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| 3 ziteshini | Kupanga, Kugela, Kubika | ||||
| Bulamfu bwapepa (mm) | 350-720 | ||||
| Bulamfu bwapepa (mm) | 0.2-1.5 | ||||
| Max. Dia. Yamapepa (mm) | 800 | ||||
| Kupanga Buumba (mm) | Mulongo Waatala 150, Mulongo Waansi 150 | ||||
| Kubelesya manguzu | 60-70KW/H | ||||
| Kupanga Bulamfu (mm) | 350-680 | ||||
| Max. Kuyaansi kwakapangwa (mm) | 100 | ||||
| Kugela kwabuumba (mm) | Buumba bwaatala 150, Munsi Mold 150 | ||||
| Max. Busena bwakugela (mm2) ) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| Nguzu zyakugela (toni) | 40 | ||||
| Kufwambaana kwakuyuma (chizyungulukilo/miniti) | Kusika ku 30 | ||||





